Модель | GW-A04D |
Лазерная подкачка | Диодная накачка |
Мощность лазера | 2Вт или 3Вт |
Длина волны | 532 |
Максимальная энергия на один импульс | 1,2 МДж |
Качество луча | М2< 1,5 |
Частота лазера | Стандарт:3000Гц опционный: 4000Гц, 6000Гц |
Q-переключатель | Акустооптический Q-переключатель (AOQS) |
Ширина импульса | 7ns |
Максимальная площадь гравировки | ¢120 мм |
Максимальная скорость гравировки | Стандарт: 3000 точек/с опционально: 4000 точек/с, 5800 точек/с |
Головка | Одиночная головка |
Источник питания | 220V±10%/50Hz |
Охлаждение | Воздушное охлаждение |
Лазерное разрешение | 500-1200 т / д |
Фокусное расстояние | Стандарт:100мм опционный: 120мм, 165мм |
Диаметр пятна лазерного луча | 0,02 мм |
Срок службы лазера | 20000 ч |
Применимые материалы | Гравировка: прозрачные материалы, такие как акрил, хрусталь, стекло, циркон, лист ПК/ПЭТ и т.д. Маркировка: непрозрачные материалы, такие как пластик, дерево, металл, резина и многое другое. |
Рабочая среда | Чистая, без пыли и вибрации. Рекомендуется работать в кондиционированной среде. |
Рабочая температура | 10-30°с |
Размеры | 230*700*550 мм |
Движение | Z-ось рычага |
Вес машины | 40кг |
Средняя мощность | 300 Вт |
Гарантия | Гарантия на один год, пожизненная техническая поддержка и оптические компоненты не распространяются на гарантию. |
Автоматическая защита файлов от отключения электроэнергии | Да |
Мультикристаллическая гравировка одним напильником | Да |
Примечание: стандартные параметры модели лазерного станка 3D показаны выше. Также доступна функция «настраиваемых параметров». Мы изготовим лазерный станок в соответствии с вашими индивидуальными требованиями!